
Kanal Fanları
Yuvarlak Kanal Tipi Radyal Fanlar
SZR SERIESKolay montaj ve güçlü hava akışı, düşük sesle yüksek verimliliğe sahiptir. Her türlü montaj pozisyonunda çalıştırılabilir. Yağlı ortamlarda filtre ile birlikte kullanılması önerilir.
50 / 60 HzIE3IP55Direkt Tahrik
270m³/hDebi
1PaBasınç
0,12kWFan Başına Motor
1.969rpmDevir
0,7AFan Başına Akım
IP55Koruma Sınıfı
Model Seçimi
Uygulamanıza en uygun modeli seçin. Teknik verileri karşılaştırarak hızlıca karar verebilirsiniz.
Gelişmiş Ayarlar
SZR-YKR-C0.3-1-2P
Uyarı: İstenen performans için çoklu fan konfigürasyonu seçildi.
270 m³/hDebi1 PaBasınç0,12 kWFan Başına Motor1.969 rpmDevir
Sezer Özel Üretim – Mühendislik Ön SeçimiTeknik Özellikler
50 Hz performans
3~ 230 V / IE3 / m³/h / Pa| Model | Debi | Basınç | Fan Başına Motor | Toplam Motor | Voltaj | Motor Sınıfı | Motor Verimi (%) | Fan Başına Akım | Toplam Akım | Devir | Frekans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZR-YKR-C0.3-1-2P | 270 m³/h | 1 Pa | 0,12 kW | 0,24 kW | 3~ 230 V | IE3 | 64,8% | 0,7 A | 1,4 A | 1.969 rpm | 50 Hz |
| SZR-TKF-100 | 270 m³/h | 0 Pa | 0,08 kW | 0,15 kW | 3~ 230 V | IE3 | 64,8% | 0,4 A | 0,8 A | 2.650 rpm | 50 Hz |
| SZR-TKF-125 | 350 m³/h | 0 Pa | 0,09 kW | 0,18 kW | 3~ 230 V | IE3 | 64,8% | 0,5 A | 1 A | 2.400 rpm | 50 Hz |
| SZR-TKF-160 | 670 m³/h | 0 Pa | 0,09 kW | 0,18 kW | 3~ 230 V | IE3 | 64,8% | 0,5 A | 1 A | 2.450 rpm | 50 Hz |
| SZR-TKF-200 | 1.000 m³/h | 0 Pa | 0,11 kW | 0,21 kW | 3~ 230 V | IE3 | 64,8% | 0,6 A | 1,2 A | 2.600 rpm | 50 Hz |
| SZR-TKF-250 | 1.250 m³/h | 0 Pa | 0,15 kW | 0,3 kW | 3~ 230 V | IE3 | 67,4% | 0,8 A | 1,6 A | 2.640 rpm | 50 Hz |
| SZR-TKF-315 | 1.900 m³/h | 0 Pa | 0,23 kW | 0,45 kW | 3~ 230 V | IE3 | 72,2% | 1,1 A | 2,2 A | 2.660 rpm | 50 Hz |
| SZR-KTF-35.5 | 6.300 m³/h | 565 Pa | 3 kW | 6 kW | 3~ 230 V | IE3 | 87,7% | 10 A | 20 A | 2.550 rpm | 50 Hz |
| SZR-KTF-40 | 4.950 m³/h | 215 Pa | 0,75 kW | 1,5 kW | 3~ 230 V | IE3 | 82,5% | 3 A | 6 A | 1.400 rpm | 50 Hz |
| SZR-KTF-45 | 7.050 m³/h | 275 Pa | 1,5 kW | 3 kW | 3~ 230 V | IE3 | 85,3% | 5,6 A | 11 A | 1.400 rpm | 50 Hz |
| SZR-KTF-50 | 9.650 m³/h | 340 Pa | 2,2 kW | 4,4 kW | 3~ 230 V | IE3 | 86,7% | 7,9 A | 16 A | 1.400 rpm | 50 Hz |
82 m³/h – 9.650 m³/h
86 Pa – 770 Pa
82 m³/h – 9.650 m³/h
86 Pa – 924 Pa
0,08 kW – 3 kW
1.400 rpm – 2.900 rpm
125 mm – 450 mm
Teknik Ürün Özeti
Yuvarlak Kanal Tipi Radyal Fanlar · Sezer Ventilation · Kanal Fanları · İzmir / Türkiye üretimi. 50 Hz ve 60 Hz katalog verisi ile endüstriyel havalandırma uygulaması.
- Ürün adı
- Yuvarlak Kanal Tipi Radyal Fanlar
- Ürün tipi / kategori
- Kanal Fanları
- Debi aralığı
- 82 – 9650 m³/h
- Basınç aralığı
- 86 – 770 Pa
- Motor aralığı
- 0.075 – 3 kW
- Frekans
- 50 Hz ve 60 Hz katalog verisi
- Çark / pervane çapı
- 125 – 450 mm
- Model serisi
- 22 katalog modeli








